36,6753$% 0.09
40,0531€% 0.19
47,6169£% 0.05
3.515,47%-0,04
2.984,18%-0,12
10.840,59%1,05
Euro-dolar paritesi 1,252 seviyesinde, İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Doları 2,2421 2,2426 -0,08
Euro 2,8082 2,8097 0,24
Avustralya Doları 1,9220 1,9350 0
Kanada Doları 1,9640 1,9730 -0,05
İsviçre Frangı 2,3333 2,3346 0,26
Danimarka Kronu 0,3759 0,3775 0,29
İngiliz Sterlini 3,5878 3,5895 0,09
100 Japon Yeni 50,9430 51,0190 -0,09
Norveç Kronu 0,3276 0,3287 0,09
Saudi Riyali 0,5961 0,5993 -0,03
İsveç Kronu 0,3040 0,3049 0,13
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.